No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOMBORAN | 4 | 6 | 177 | 574 | 284 | 290 | |
2 | KALANGAN | 3 | 6 | 80 | 237 | 132 | 105 | |
3 | KARASAN | 3 | 6 | 181 | 520 | 261 | 259 | |
4 | KEJI 1 | 5 | 7 | 115 | 351 | 177 | 174 | |
5 | KEJI 2 | 1 | 3 | 150 | 453 | 230 | 223 | |
6 | KENITEN | 4 | 6 | 141 | 424 | 215 | 209 | |
7 | MEDIYUNAN | 3 | 8 | 161 | 537 | 286 | 251 | |
8 | NGABLAK | 3 | 8 | 139 | 437 | 222 | 215 | |
9 | PADAN | 5 | 10 | 165 | 529 | 261 | 268 | |
10 | PASEKAN | 4 | 7 | 193 | 658 | 318 | 340 | |
35 | 67 | 1502 | 4720 | 2386 | 2334 |
Alamat | Jl. Lettu Sugiarno Km 2.5 Keji Muntilan Magelang |
Desa | Keji |
Kecamatan | Muntilan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56451 |
Telepon | - |
pemdeskeji123@gmail.com |