Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.137 18.18%588 9.4% 549 8.78%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 720 11.51%0 0% 720 11.51%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.151 18.41%586 9.37% 565 9.04%
4. PENSIUNAN 64 1.02%38 0.61% 26 0.42%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 67 1.07%37 0.59% 30 0.48%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.1%6 0.1% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.1%6 0.1% 0 0%
8. PERDAGANGAN 46 0.74%19 0.3% 27 0.43%
9. PETANI/PEKEBUN 187 2.99%126 2.02% 61 0.98%
10. PETERNAK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 3 0.05%2 0.03% 1 0.02%
12. INDUSTRI 7 0.11%4 0.06% 3 0.05%
13. KONSTRUKSI 4 0.06%3 0.05% 1 0.02%
14. TRANSPORTASI 29 0.46%29 0.46% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 542 8.67%341 5.45% 201 3.21%
16. KARYAWAN BUMN 9 0.14%6 0.1% 3 0.05%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.02%0 0% 1 0.02%
18. KARYAWAN HONORER 7 0.11%3 0.05% 4 0.06%
19. BURUH HARIAN LEPAS 1.205 19.27%817 13.07% 388 6.21%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 129 2.06%69 1.1% 60 0.96%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0.1%1 0.02% 5 0.08%
24. TUKANG CUKUR 6 0.1%6 0.1% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 26 0.42%26 0.42% 0 0%
27. TUKANG KAYU 16 0.26%16 0.26% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 3 0.05%3 0.05% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.03%2 0.03% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 28 0.45%11 0.18% 17 0.27%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 2 0.03%0 0% 2 0.03%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 3 0.05%2 0.03% 1 0.02%
35. MEKANIK 24 0.38%24 0.38% 0 0%
36. SENIMAN 10 0.16%7 0.11% 3 0.05%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 4 0.06%1 0.02% 3 0.05%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 2 0.03%2 0.03% 0 0%
65. GURU 45 0.72%10 0.16% 35 0.56%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 1 0.02%1 0.02% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 3 0.05%0 0% 3 0.05%
74. PERAWAT 11 0.18%3 0.05% 8 0.13%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 3 0.05%3 0.05% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 51 0.82%51 0.82% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 508 8.12%175 2.8% 333 5.33%
85. PERANGKAT DESA 12 0.19%10 0.16% 2 0.03%
86. KEPALA DESA 1 0.02%0 0% 1 0.02%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 161 2.57%121 1.94% 40 0.64%
89. LAINNYA 3 0.05%1 0.02% 2 0.03%
. JUMLAH 6.253 100%3.157 50.49% 3.096 49.51%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.253 100%3.157 50.49% 3.096 49.51%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 2.5 Keji Muntilan Magelang
Desa Keji
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3284215
Email pemdes.kejikeji@gmail.com