Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 73 1.17%40 0.64% 33 0.53%
3. 5 s/d 9 Tahun 414 6.63%215 3.44% 199 3.18%
4. 10 s/d 14 Tahun 469 7.51%241 3.86% 228 3.65%
5. 15 s/d 19 Tahun 463 7.41%240 3.84% 223 3.57%
6. 20 s/d 24 Tahun 484 7.75%243 3.89% 241 3.86%
7. 25 s/d 29 Tahun 438 7.01%222 3.55% 216 3.46%
8. 30 s/d 34 Tahun 453 7.25%233 3.73% 220 3.52%
9. 35 s/d 39 Tahun 416 6.66%213 3.41% 203 3.25%
10. 40 s/d 44 Tahun 454 7.27%240 3.84% 214 3.42%
11. 45 s/d 49 Tahun 484 7.75%244 3.9% 240 3.84%
12. 50 s/d 54 Tahun 422 6.75%204 3.26% 218 3.49%
13. 55 s/d 59 Tahun 417 6.67%187 2.99% 230 3.68%
14. 60 s/d 64 Tahun 401 6.42%209 3.34% 192 3.07%
15. 65 s/d 69 Tahun 276 4.42%143 2.29% 133 2.13%
16. 70 s/d 74 Tahun 213 3.41%97 1.55% 116 1.86%
17. Di atas 75 Tahun 372 5.95%183 2.93% 189 3.02%
. JUMLAH 6.249 100%3.154 50.47% 3.095 49.53%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.249 100%3.154 50.47% 3.095 49.53%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 2.5 Keji Muntilan Magelang
Desa Keji
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3284215
Email pemdes.kejikeji@gmail.com