Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 50 0.74%24 0.35% 26 0.38%
2. 2 s/d 4 Tahun 152 2.25%70 1.04% 82 1.21%
3. 5 s/d 9 Tahun 436 6.45%226 3.34% 210 3.11%
4. 10 s/d 14 Tahun 497 7.35%258 3.82% 239 3.53%
5. 15 s/d 19 Tahun 476 7.04%253 3.74% 223 3.3%
6. 20 s/d 24 Tahun 528 7.81%252 3.73% 276 4.08%
7. 25 s/d 29 Tahun 498 7.37%250 3.7% 248 3.67%
8. 30 s/d 34 Tahun 497 7.35%249 3.68% 248 3.67%
9. 35 s/d 39 Tahun 439 6.49%226 3.34% 213 3.15%
10. 40 s/d 44 Tahun 500 7.4%266 3.93% 234 3.46%
11. 45 s/d 49 Tahun 481 7.11%240 3.55% 241 3.56%
12. 50 s/d 54 Tahun 455 6.73%220 3.25% 235 3.48%
13. 55 s/d 59 Tahun 452 6.69%208 3.08% 244 3.61%
14. 60 s/d 64 Tahun 391 5.78%196 2.9% 195 2.88%
15. 65 s/d 69 Tahun 295 4.36%157 2.32% 138 2.04%
16. 70 s/d 74 Tahun 226 3.34%106 1.57% 120 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 358 5.3%178 2.63% 180 2.66%
. JUMLAH 6.731 99.56%3.379 49.98% 3.352 49.58%
. BELUM MENGISI 30 0.44%15 0.22% 14 0.21%
. TOTAL 6.761 100%3.394 50.2% 3.366 49.79%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 2.5 Keji Muntilan Magelang
Desa Keji
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon -
Email pemdeskeji123@gmail.com